内科・呼吸器内科・小児科・アレルギー科・睡眠時無呼吸治療・睡眠時ポリグラフ(PSG)検査完備
診療時間 | 午前 9:00~12:00 午後 4:00~7:00 |
---|
休診日 | 水・土曜午後、日曜、祝日 |
---|
◆保険外負担に関する事項
以下の項目についてその使用量、利用回数に応じた実費のご負担をお願いしています。
※金額は消費税を含む額を記載しています。
項目 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
簡単な証明書(病名記載が不要な書類等) | 1通 | 1,000 |
一般診断書、健康診断書等 | 1通 | 3,000 |
生命保険診断書、生命保険証明書等 | 1通 | 6,000 |
身体障碍者診断書、特定疾患診断書等 | 1通 | 12,000 |
※手書き加入加算(要望時) | 1通 | 1,000 |
※迅速対応加算(要望時) | 1通 | 2,500 |
項目 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
破傷風ワクチン トキソイド | 1回 | 4,500 |
破傷風ワクチン テタノブリン(血漿分画製剤) | 1回 | 7,000 |
B型肝炎ワクチン ヘプタバックス | 1回 | 7,000 |
B型肝炎ワクチン ビームゲン(10歳以上) | 1回 | 7,000 |
B型肝炎ワクチン ビームゲン(10歳未満) | 1回 | 7,000 |
(DT)2種混合トキソイドワクチン(ジフテリア・破傷風) | 1回 | 8,000 |
日本脳炎ワクチン | 1回 | 8,000 |
肺炎球菌ワクチン ニューモバックス(23価) | 1回 | 8,800 |
おたふくかぜワクチン | 1回 | 9,600 |
水痘ワクチン(帯状疱疹予防ワクチン) | 1回 | 9,400 |
Hibワクチン | 1回 | 9,500 |
(MR)麻しん風しん混合ワクチン | 1回 | 11,000 |
小児用肺炎球菌ワクチン プレベナー(20価) | 1回 | 12,000 |
BCGワクチン | 1回 | 13,000 |
4種混合ワクチン(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ) | 1回 | 14,500 |
ロタウイルスワクチン(ロタリックス内用液) | 1回 | 17,000 |
子宮頸がんワクチン ガーダシル(4価) | 1回 | 20,000 |
子宮頸がんワクチン シルガード(9価) | 1回 | 30,000 |
肺炎球菌ワクチン バクニュバンス(15価) | 1回 | 12,000 |
帯状疱疹ワクチン シングリックス | 1回 | 21,000 |
RSウイルスワクチン アレックスビー | 1回 | 16,000 |
5種混合ワクチン ゴービック | 1回 | 20,000 |
項目 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
カルテ等コピー代(A4) | 1枚 | 10 |
診察券再発行料 | 1枚 | 200 |
画像複写(CD=R) | 1枚 | 1,500 |
(ED)勃起機能不全薬 バイアグラ50mg | 1錠 | 1,500 |
(ED)勃起機能不全薬 シアリス錠10mg | 1錠 | 1,700 |
ビタミンカクテル注射(生食100ml1瓶+ビタメジン1V) | 1回 | 2,000 |
血液型検査(ABO式・Rh式) | 1回 | 2,000 |
プラセンタ注射(ラエンネック2mL 2A) | 1回 | 2,600 |
セカンドオピニオン(30分以内) | 1件 | 6,000 |
セカンドオピニオン(30分超30分毎) | 1件 | 6,000 |
保険会社等医師面談料(30分以内) | 1件 | 7,000 |
保険会社等医師面談料(30分超30分毎) | 1件 | 7,000 |
(AGA)男性型脱毛症治療薬 ザガーロ0.5mg | 30回分 | 11,000 |
健康診断(診断書記含む)・・・受付にお問い合わせください。
経歴
地域の皆様に親しまれ、お役に立てる医療を提供したいと考えておりますのでお気軽にご相談ください。